高效液相色譜柱 USHD C18-T色譜柱 4.6x150mm
C18-T液相色譜柱的核心部分是由硅膠基質(zhì)表面結(jié)合的十八烷基(C18)鏈形成的固定相。硅膠基質(zhì)具有優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)定性,而C18鏈則通過疏水作用與樣品中的非極性成分進(jìn)行相互作用。它的主要分離機(jī)制是依靠疏水相互作用。非極性或弱極性化合物在C18鏈上保持得較好,而極性化合物則更容易被流動相洗脫,這一特性使得C18-T色譜柱非常適用于分離非極性和中等極性的化合物。
產(chǎn)品特點(diǎn)
?基于超高純有機(jī)無機(jī)雜化硅膠,采用獨(dú)有的鍵合工藝鍵合C18的固定相
?針對堿性物質(zhì),生物類物質(zhì),更低的吸附性,能改善峰型的拖尾
?在極限條件(酸,堿,高濃度鹽高溫)下,較普通C18有更長的使用壽命,更強(qiáng)的穩(wěn)定性
?更寬的pH使用范圍,具有優(yōu)異的耐強(qiáng)堿性、耐強(qiáng)酸性,耐堿性達(dá)到pH11,耐酸性達(dá)到pH1。
?色譜填料具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,孔徑及粒徑分布均與,極佳的批次間穩(wěn)定性
?色譜分離效能高、使用壽命長、批次差異性小
?pH耐受范圍1-11
產(chǎn)品參數(shù)
| 填料 | C18-T | USP分類 | L1 |
| 分離模式 | 反相 | 比表面積m2/g | 320 |
| pH耐受范圍 | 1-11 | 碳載量(%) | 14 |
| 粒徑 μm | 1.7、1.8、3、5 | 孔徑? | 120 |
| UPLC常用規(guī)格mm | 1.0*30、1.0*50、1.0*75、1.0*100、1.0*125、1.0*150、2.1*50、2.1*100 | ||
| HPLC常用規(guī)格mm | 3.0*50、3.0*100、4.6*50、4.6*100、4.6*150、4.6*250 | ||
* 更多規(guī)格可定制,請聯(lián)系我們的銷售工程師!
* 詳細(xì)產(chǎn)品貨號與規(guī)格請以產(chǎn)品選型表為準(zhǔn)!
| 貨號 | 規(guī)格 | 粒徑 | 孔徑 |
| P1F0B-00456 | 2.1×50mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00457 | 2.1×100mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00458 | 3.0×50mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00459 | 3.0×100mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00460 | 4.6×50mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00461 | 4.6×100mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00299 | 4.6×150mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00298 | 4.6×250mm | 5 μm | 120? |
| P1F0B-00451 | 2.1×50mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00452 | 2.1×100mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00453 | 3.0×50mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00303 | 3.0×100mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00454 | 4.6×50mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00301 | 4.6×100mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00300 | 4.6×150mm | 3 μm | 120? |
| P1F0B-00305 | 2.1×50mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00304 | 2.1×100mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00445 | 3.0×50mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00446 | 3.0×100mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00448 | 4.6×50mm | 1.8 μm | 120? |
| P1F0B-00447 | 4.6×100mm | 1.8 μm | 120? |
?











